| ชื่อแบรนด์: | Ally Hi-Tech |
| หมายเลขรุ่น: | ยูพีเอส |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | แพ็คเกจเดินเรือ |
เมทานอลรีฟอร์มมิ่งไฮโดรเจน 3kW ระบบไฟฟ้าสำรองระยะยาว UPS
Ally High-Tech แตกต่างจาก UPS ประเภทอื่น โดยผสานรวมการผลิตไฮโดรเจนที่ปฏิรูปเมทานอลและระบบเซลล์เชื้อเพลิงข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ UPS แบบไฮโดรเจนคือรันไทม์ที่ยาวนานเนื่องจากเป็น UPS พลังงานไฮโดรเจน มลพิษและการปล่อยคาร์บอนจึงต่ำมากนอกจากนี้ เสียงรบกวนยังต่ำกว่า 60dB
ประสิทธิภาพ
| เลขที่ | สิ่งของ | ค่า |
| 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 48V |
| 2 | กำลังไฟ | 3kW/5kW |
| 3 | การบริโภคเมทานอล | ~0.5กก./กิโลวัตต์ |
| 4 | อุณหภูมิในการทำงาน | สภาพแวดล้อม |
| 5 | ชีวิตการออกแบบสแต็ค | min.5000h (ต่อเนื่อง) |
| 6 | เสียงรบกวน | สูงสุด 60dB |
| 7 | ชั้นการป้องกัน | IP54 |
| 8 | มิติเค้าร่าง | 0.8มx 0.8มx 1.7ม |
คุณสมบัติ
อ้างอิง
![]()
| ชื่อแบรนด์: | Ally Hi-Tech |
| หมายเลขรุ่น: | ยูพีเอส |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | แพ็คเกจเดินเรือ |
เมทานอลรีฟอร์มมิ่งไฮโดรเจน 3kW ระบบไฟฟ้าสำรองระยะยาว UPS
Ally High-Tech แตกต่างจาก UPS ประเภทอื่น โดยผสานรวมการผลิตไฮโดรเจนที่ปฏิรูปเมทานอลและระบบเซลล์เชื้อเพลิงข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ UPS แบบไฮโดรเจนคือรันไทม์ที่ยาวนานเนื่องจากเป็น UPS พลังงานไฮโดรเจน มลพิษและการปล่อยคาร์บอนจึงต่ำมากนอกจากนี้ เสียงรบกวนยังต่ำกว่า 60dB
ประสิทธิภาพ
| เลขที่ | สิ่งของ | ค่า |
| 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 48V |
| 2 | กำลังไฟ | 3kW/5kW |
| 3 | การบริโภคเมทานอล | ~0.5กก./กิโลวัตต์ |
| 4 | อุณหภูมิในการทำงาน | สภาพแวดล้อม |
| 5 | ชีวิตการออกแบบสแต็ค | min.5000h (ต่อเนื่อง) |
| 6 | เสียงรบกวน | สูงสุด 60dB |
| 7 | ชั้นการป้องกัน | IP54 |
| 8 | มิติเค้าร่าง | 0.8มx 0.8มx 1.7ม |
คุณสมบัติ
อ้างอิง
![]()