การทำงาน: | เวลานาน | กำลังขับ: | 3kW |
---|---|---|---|
อุณหภูมิ: | -5 ~ 45 ℃ | ชนิด: | ยูพีเอสไฮโดรเจน |
วัสดุ: | เมทิลแอลกอฮอล์ | ||
แสงสูง: | อัพหน่วยแหล่งจ่ายไฟระบบพลังงานอย่างต่อเนื่อง,uninterrupted power system |
เมทานอลรีฟอร์มติ้งระบบสำรองไฟไฮโดรเจน 3kW UPS ระยะยาว
แตกต่างจาก UPS ประเภทอื่น Ally Hi-Tech ผลิตไฮโดรเจนรวมโดยการปฏิรูปเมทานอลและระบบเซลล์เชื้อเพลิงด้วยกันข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของไฮโดรเจน UPS คือเวลาในการทำงานที่ยาวนานเนื่องจากเป็น UPS พลังงานไฮโดรเจนมลพิษและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำมากนอกจากนี้เสียงต่ำกว่า 60dB
ประสิทธิภาพ
เลขที่ | สิ่งของ | ความคุ้มค่า |
1 | แรงดันไฟฟ้า | 48VDC |
2 | กำลังไฟ | 3kW / 5kW |
3 | การบริโภคเมทานอล | ~ 0.5 ก.ก. / กิโลวัตต์ |
4 | อุณหภูมิการทำงาน | ล้อมรอบ |
5 | ชีวิตการออกแบบสแต็ค | min.5000h (ต่อเนื่อง) |
6 | สัญญาณรบกวน | max.60dB |
7 | ระดับการป้องกัน | IP54 |
8 | ขนาดมิติ | 0.8 มม. 0.8 มม. 1.7 ม |
คุณสมบัติ
การอ้างอิง